關鍵字:
通過認可之年月:
 
評定機構:
評定項目:
評定性能:
 
認可通知書使用注意事項:如使用該項材料,而於申請建築許可時須檢附該認可通知書,應經該認可案之申請人同意。
前一頁 1 ... 19   20   21   22   23   24   25   26   27   ( 28 )   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38 ... 79 下一頁
項次 申請公司 廠商電話 案件名稱 評定性能 評定機構 核發日期 核發文號 使用期限 認可
文件
BIM元件
676 柏林股份有限公司 07-8711101 美國Isolatek™ International公司授權柏林股份有限公司代理及生產Isolatek™ Type WB3膨脹型防火塗料(鋼樑) 建築物鋼骨被覆材 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-18 2027/12/01
677 晨達企業股份有限公司 02-26094115- 捲簾式不鏽鋼防火閘門(CNS-C-E-S-1200×1200) 防火閘門 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-20 2027/10/31
678 柏林股份有限公司 07-8711101 美國Isolatek™ International公司授權柏林股份有限公司代理及生產Isolatek™ Type M-Ⅱ噴覆式防火被覆材(鋼樑) 建築物鋼骨被覆材 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-16 2027/12/03
679 晨達企業股份有限公司 02-26094115- 多葉式不鏽鋼電動防火閘門(CNS-M-E-S) 防火閘門 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-19 2027/08/11
680 金上原企業有限公司 03-4938929 樓板無縫防火填塞工法A(不銹鋼管) 防火區劃貫穿部耐火材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-9 2027/12/05
681 金上原企業有限公司 03-4938929 樓板無縫防火填塞工法B(塑膠管) 防火區劃貫穿部耐火材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-10 2027/12/05
682 金上原企業有限公司 03-4938929 樓板無縫防火填塞工法E1(不銹鋼管) 防火區劃貫穿部耐火材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-11 2027/12/05
683 金上原企業有限公司 03-4938929 樓板無縫防火填塞工法E2(不銹鋼管) 防火區劃貫穿部耐火材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-12 2027/12/05
684 金上原企業有限公司 03-4938929 樓板無縫防火填塞工法E3(金屬管) 防火區劃貫穿部耐火材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-13 2027/12/05
685 台灣富美家股份有限公司 03-5991102- 熱固性樹脂裝飾板(火立克) 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-4 2027/11/17
686 茂森木業股份有限公司 02-29711404- 茂森耐燃美耐皿板 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-5 2027/12/02
687 任威金屬有限公司 03-4970685- 防火玻璃固定窗(水平及垂直連續型:窗框內填碳酸鎂板)(F60A) 防火窗 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-8 2027/12/04
688 龍隆無塵室科技股份有限公司 07-7888888 紙蜂巢板 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-6 2027/12/05
689 峰允展科技股份有限公司 04-23384977- 耐燃一級PU發泡庫板 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-1 2027/12/19
690 永大鋁業股份有限公司 02-22021160- 耐燃一級鋁纖維發泡樹脂板 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-2 2027/11/15
691 喬利鋼鐵工業股份有限公司 049-2356232- 耐燃二級PIR雙面彩鋼浪板 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-3 2027/11/30
692 冠亞豐科技有限公司 07-6900882 鋼製單扇雙面平板推開遮煙門(附玻璃)(f(60A)) 建築用門遮煙性能 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-14 2027/12/04
693 永騰國際企業有限公司 02-25179900- 永騰防火屋頂板(加載重65 kgf /m²) 防火屋頂板 財團法人臺灣建築中心 2024/12/16 TABC1130009305-15 2027/04/15
694 聚峰地板有限公司 02-27943176 福爾摩莎SPC石塑地板樓板隔音系統 樓板表面材衝擊音降低量性能 財團法人臺灣建築中心 2024/12/13 TABC1136061437-1 2027/11/17
695 無憂建材有限公司 07-7331589 無憂德國Kronoflooring複合木質地板樓板隔音系統 樓板表面材衝擊音降低量性能 財團法人臺灣建築中心 2024/12/13 TABC1136061437-4 2027/11/16
696 元利企業有限公司 04-25232982 SPC石塑地板樓板隔音系統 樓板表面材衝擊音降低量性能 財團法人臺灣建築中心 2024/12/13 TABC1136061437-2 2027/10/20
697 法威實業有限公司 02-27032069 Armstrong SPC磐石地板 樓板表面材衝擊音降低量性能 財團法人臺灣建築中心 2024/12/13 TABC1136061437-3 2027/10/28
698 吉璟建材有限公司 愛佳地板藝術複合木質地板樓板隔音系統 樓板表面材衝擊音降低量性能 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2024/12/12 建學評字第1131212278號 2027/12/05
699 欣協昌企業有限公司 水叮噹石塑地板 樓板表面材衝擊音降低量性能 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2024/12/12 建學評字第1131212279號 2027/12/02
700 景明化工股份有限公司 U22 6/3 mm樓板隔音系統 樓板表面材衝擊音降低量性能 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2024/12/12 建學評字第1131212280號 2027/11/17
前一頁 1 ... 19   20   21   22   23   24   25   26   27   ( 28 )   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38 ... 79 下一頁