關鍵字:
通過認可之年月:
 
評定機構:
評定項目:
評定性能:
 
認可通知書使用注意事項:如使用該項材料,而於申請建築許可時須檢附該認可通知書,應經該認可案之申請人同意。
前一頁 1 ... 62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   ( 81 )  
項次 申請公司 廠商電話 案件名稱 評定性能 評定機構 核發日期 核發文號 使用期限 認可
文件
BIM元件
2001 穩揚金屬企業有限公司 07-7313066- (60A/120B)阻熱性防火捲門 防火捲門 財團法人臺灣建築中心 2022/11/09 TABC1110007412-5 2025/11/02
2002 台灣美和儀器室內裝修股份有限公司 02-27699483- CERARL 耐燃一級板 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2022/11/09 TABC1110007412-1 2025/12/05
2003 佳大建材工業股份有限公司 06-5835121- 矽酸鈣板防火分間牆 室內防火牆 財團法人臺灣建築中心 2022/11/09 TABC1110007412-10 2025/11/11
2004 國均環保科技股份有限公司 03-5932828 橡膠隔音墊K5R(5mm波浪型)複合一層黑色不織布(防水層)樓板隔音系統 樓板表面材衝擊音降低量性能 財團法人臺灣建築中心 2022/11/01 TABC1116061094-2 2025/11/20
2005 興富達實業股份有限公司 02-8521-8186 遮煙捲簾 建築用門遮煙性能 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2022/10/27 建學評字第1111027367號 2025/11/24
2006 趨化捲門工業股份有限公司 03-3287030- 耐燃布 裝修耐燃材料 財團法人臺灣建築中心 2022/10/27 TABC1110006567-5 2025/11/03
2007 仁杰義金屬工業股份有限公司 02-22112837-#1812 鋼製單扇雙面平板推開遮煙門(f(60A)) 建築用門遮煙性能 財團法人臺灣建築中心 2022/10/27 TABC1110006567-15 2025/11/13
2008 元大興企業有限公司 (049) 2356232 760型防火組合屋頂板(加載重65 kgf/m²) 防火屋頂板 財團法人臺灣建築中心 2022/10/12 TABC1110006589-19 2025/11/28
2009 興富達實業股份有限公司 02-8521-8186 SFD-5玻璃纖維布 裝修耐燃材料 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2022/10/06 建學評字第1111006356號 2025/11/06
2010 寰奇機電有限公司 04-23711738 HC-PVC玻纖布H 裝修耐燃材料 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2022/10/06 建學評字第1111006357號 2025/10/31
2011 寰奇機電有限公司 04-23711738 HC-PVC玻纖布O 裝修耐燃材料 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2022/10/06 建學評字第1111006358號 2025/10/31
2012 寰奇機電有限公司 04-23711738 HC-PVC玻纖布S 裝修耐燃材料 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2022/10/06 建學評字第1111006359號 2025/10/31
2013 環球水泥股份有限公司 07-696-2133 環球分間牆P180S01 室內防火牆 臺灣建築學會(建築性能評定中心) 2022/09/26 建學評字第1110926348號 2025/11/04
2014 良和實業股份有限公司 02-27220389 TOMBO NO.6445 NA LUX12mm+12mm+9mm(襯板)矽酸鈣板+TOMBO岩棉板50mm厚(60K)+TOMBO NO.6445 NA LUX 9mm(襯板)+12mm+12mm矽酸鈣板室內分間牆 空氣音隔音性能 財團法人臺灣建築中心 2022/05/10 TABC1116060424-4 2025/11/26
前一頁 1 ... 62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   ( 81 )